Walau sekarang ini banyaknya masih kurang, tetapi perubahan koperasi syariah benar-benar berkembang baik di Indonesia. Sekarang ini jumlah koperasi syariah 2021 sudah mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah itu 1,5 prosentasenya sebagai koperasi simpan pinjam pendanaan syariah (KSPPS).
Dan terdaftar jumlah KSPPS sekitar 2.253 unit dengan anggota 1,empat juta orang. Modal sendiri capai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha capai Rp 5,2 triliun.
Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah sendiri mempunyai tujuan untuk akselarasi peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan menggerakkan akses keuangan inklusif dalam pengkajian pasar keuangan, tingkatkan akses keuangan warga terhitung optimasi pendayagunaan zakat dan wakaf untuk aktivitas produktif.
Table of Contents
Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia 2016
pemerintahan mengaplikasikan beberapa taktik untuk meningkatkan koperasi, salah satunya nya dengan peningkatan mode usaha koperasi lewat korporatisasi pangan dan peningkatan faktory share dengan kerja sama terbuka supaya tersambung dalam rantai suplai.
selanjutnya, pemerintahan akan meningkatkan koperasi multi faksi dan memperkuat kelembagaan dan usaha anggota koperasi lewat taktik amalgamasi spin off dan split off.
berdasar data kementrian koperasi dan UKM sampai tahun 2019, jumlah koperasi syariah di indonesia capai 151.170 unit yang paling banyak banyaknya ada di jawa timur
Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia 2017
Jumlah koperasi di semua Indonesia sekitar 152.172 unit pada 2017, tumbuh 0,66% dibandingkan tahun awalnya. Tetapi bila dibanding dengan data 2006, jumlah koperasi sudah bertambah 53,8% bersamaan kemajuan ekonomi lokal.
Jumlah koperasi paling banyak ada di Jawa Timur, yaitu capai 27.683 unit atau sekitaran 18% dari keseluruhan koperasi. Seterusnya, Jawa tengah dengan 21.667 unit koperasi dan Jawa Barat 16.203 unit. Sementara daerah yang alami perkembangan koperasi paling cepat ialah Papua.
Pada 2006, jumlah koperasi di propinsi paling timur Indonesia itu cuma 944 unit, tetapi pada 2017 sudah bertambah 128% jadi 2.158 unit.
Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia 2020
Jumlah koperasi di Indonesia capai 127.124 unit pada 2020. Jumlah ini naik 3,31% dibanding tahun awalnya. Jumlah koperasi paling banyak ada di Jawa Timur yaitu sekitar 22.464 unit atau sekitaran 17,6% dari keseluruhan koperasi.
Seterusnya, Jawa Barat dengan dengan 14.706 unit dan Jawa tengah sekitar 12. 190 unit. Adapun jumlah koperasi di Indonesia sempat capai angka paling tinggi sepanjang 15 tahun akhir. Banyaknya capai 152.174 unit pada 2017.
Tetapi, banyaknya turun cukup mencolok pada 2018 yaitu jadi 126.343 unit. Begitupun di tahun selanjutnya yang kembali turun sampai jadi 123.048 unit.
Beberapa Koperasi Syariah di Indonesia (Part 2)
koperasi syariah di medan
di wilayah ini terdapat sekitar 1103 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
KOPERASI JASA SEHAT SEJAHTERA MANDIRI SUMUT | AHU-0004898.AH.01.26.TAHUN 2020 | 27/08/2020 | Jalan Seroja Raya Perumahan Taman Pesona Indah Nomor 6 | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Konsumen Pekerja Bank Pijer Podi Kekelengen | 518.503/43/BH/II/KK/2013 | 18/07/2013 | Jalan Karet Raya No. 18 Perumnas SImalingkar B | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN KPRI RSUP HAJI ADAM MALIK MEDAN | 5072/BH/III | 12/12/1991 | Jl Bunga Lau No. 17 | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Negeri Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara | 217/BH/III/KWK.2./VI/1998 | 15/06/1998 | Jl. Jenderal Besar DR. Abdul Haris Nasution No.6 | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Serba Usaha Sakura | 496/BH/KDK.2/17/XII/2000 | 15/12/2000 | Jl. Bunga Sakura No. 4 | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI JASA KARYAWAN PERKEBUNAN KANTOR MEDAN | 3480/BH/III | 3/2/1998 | Jl. Jamin Ginting Km. 13 | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMA JAYA MANDIRI | 518.503/35/BH/KUK/2005 | 31/10/2005 | Jalan Jahe Raya No 24 A | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KARYA MANDIRI | 518/73/II.14/XII/KUKM/2008 | 2/12/2008 | Jln. Teh Raya No.33, Perumnas Simalingkar | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Negeri KPN Bina Jiwa | 5265/BH/III | 13/08/1994 | JL. Jamin Ginting | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN GRAHA SEJAHTERA MANDIRI | 518/06/BH/II.14/IV/2014 | 30/04/2014 | JL. Karet Raya No. 121 | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Serba Usaha Sada Perarih | 518.503/55/BH/II/KK/2015 | 26/11/2015 | Jl. Letjen Jamin Ginting 6 Km 7 | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Negeri Karya Sejahtera BAPELKES | 47/BH/KDK.2.17/IX/1998 | 19/09/1998 | Jl. Petunia | Medan Tuntungan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karyawan Asrama Haji Medan | 320/BH/III | 5/3/1990 | JL. A.H. Nasution | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Go Three Oke | 30/BH/KWK.2/IX/2000 | 29/09/2000 | Jl. AH. Nasution Komp. Ruko Metro Link No. 15 – 16 | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Pusat Koperasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara | 2773 D/BH/III | 15/10/1968 | Jl. Jenderal A.H. Nasution No. 17 Medan | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya | 518/07/BH/II/2011 | 2/2/2011 | Jl. Alfalah No.41 Ling.II | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Serba Usaha Uswatun Hasanah | 518/42/BH/VI/2011 | 28/06/2011 | Jl. STM No.7 | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Unit Desa Karya Sari | 331-3A/BH/III | 20/09/1983 | Jalan Eka Warni Gg. KUD No. 64 | Medan Johor | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Rakyat Sahata Abdi | 001679/BH/M.KUKM.2/VII/2016 | 25/07/2016 | Jl. Garu VI No. 28 Lk IX | Medan Amplas | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN KELUARGA BESAR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH | 004876/BH/M.KUKM.2/VIII/2017 | 27/07/2017 | Jalan Garu II A No.93 | Medan Amplas | Sudah Bersertifikat |
koperasi syariah di bogor
di wilayah ini terdapat sekitar 946 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
KOPERASI JASA SYARIAH KHAIRU UMMAH | 11060/BH/KWK.10/5 | 24/08/1994 | Jl. Raya Leuwiliang No.102 | Leuwiliang | Sudah Bersertifikat |
KSPPS Pegawai Perusahaan Listrik Negara Unit PLTA Karacak Tirta Graha | 983/BH/KWK.10/II/1992 | 24/02/1992 | Jl. Moch. Noh Nur Nomor 7 Desa Karacak | Leuwiliang | Sudah Bersertifikat |
Primer Koperasi Karet Leuwiliang | 506/BH/IX-8/12-67 | 17/08/1967 | Kp Pamagersari RT/02/12 | Leuwiliang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Baitul Maal Waat Tamwil Ikhlasul Ummah | 248/BH/KDK.10.5/VIII/2004 | 23/08/2004 | Jl . HM . Parta No 8 RT04 RW 02 | Pamijahan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternak KPS Bogor | 4.654/B.H/IX-9 | 21/10/1970 | Desa Pamijahan RT 04 RW 08 | Pamijahan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Khidmatull Ummah | 07/BH/KDK.105/VIII/1998 | 8/8/1998 | Jl. Raya Cemplang Nomor 31 KM 18 | Cibungbulang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Anggota SiRaA | 518/61/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/II/2010 | 16/02/2010 | Jl. KH. ABD. Hamid Km. 15 Rt 01/06 | Pamijahan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah | 4434/BH/IX-8-1970 | 2/12/1970 | Jl. Raya Bogor – Ciampea Km.12 Bogor | Ciampea | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Dinas Pendidikan | 8224/BH/KWK-10/5 | 28/01/1985 | Jl Raya Leuwiliang KM 13 Kampung Cinangneng RT 02 RW 12 | Ciampea | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Sari Dina Husari Jaya | 518/23/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/VI/2009 | 9/6/2009 | BTN Sindang Sari RT 03 RW 07 | Ciampea | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DOMPET AMAN SESAMA | 518/197/BH/ KPTS/KKUKM/2008 | 14/11/2008 | Jl. Warung Borong no.4 RT.03/ RW.02 | Ciampea | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN CATUR JAYA NASTARI | AHU-0006805.AH.01.26.TAHUN 2020 | 26/11/2020 | JALAN BABENGKET PERUMAHAN DRAMAGA REGENCY 2, BLOK I NOMOR 23 | Ciampea | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tadbiirul Ummah | 05/BH/KDK.105/VIII/1998 | 8/8/1998 | Jalan Raya Dramaga, RT. 02/RW. 01 | Dramaga | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Mandiri Jaya | 518/389/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/I/2015 | 14/01/2015 | Kampung Carang Pulang RT 04 RW 03 | Dramaga | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN UNIT DESA SUMBER ALAM | 7204/BH/DK.10/9 | 12/5/1980 | Jl R Soewandana No. 72 RT 001 RW 004 | Dramaga | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Unggas Maju Bersama | 008166/BH/M.KUKM.2/IV/2018 | 18/04/2018 | Kampung Nagrak No.03, RT 002 RW 001 | Dramaga | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEJAHTERA BANGSAKU | 24/BH/XIII/518-Diskop.UMKM/V/2012 | 30/05/2012 | Komplek Taman Pagelaran, Jl. Gagak Blok EE1 No. 7 | Ciomas | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Kredit Adi Sanggoro | 518/187/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/XI/2011 | 22/11/2011 | Jln. Sengked No. 01 Rt. 03/03 Kampus IPB, Dramaga – Bogor | Dramaga | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Unit Desa Subur | 4778a/BH/KDK/10.9 | 13/12/1977 | Jl Kapten Yusuf 69 Tengah No 6 RT 02/ 015 | Ciomas | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Bunga Plambayan | 002843/BH/M.KUKM.2/XII/2016 | 12/12/2016 | Jalan Kampung Babakan 06 RW 01 | Cijeruk | Sudah Bersertifikat |
koperasi syariah pekanbaru
di wilayah ini terdapat sekitar 579 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
Koperasi Putri Delima | 717/BH/IV.11/DISKOP UMKM/2/VII/2012 | 26/07/2012 | Jl. Sri Kandi, Perum. Wadya Graha II Blok H.12 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Anak Bangsa | 713/BH/IV.II/DISKOP UMKM/2/VI/2012 | 14/06/2012 | Jl. Radio Gg. Radio III No. 4 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI TENGKU MAHARATU | 749/BH/IV.11/DISKOP UMKM/X/2014 | 8/10/2014 | Jl. Soekarno Hatta | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Negeri SMA Negeri 12 Pekanbaru | 590/BH/IV.II/DISKOP & UKM/3/VI/2008 | 12/6/2008 | Jl. Garuda Sakti KM. 3 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Arengka Indah Pekanbaru | 001952/BH/M.KUKM.2/VIII/2016 | 26/08/2016 | Jl. Selada No. 94 RT. 03 RW 04 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karyawan Suka Usaha Riau KKSU | 368/BH/DISKOP & UKM/3/IX/2003 | 15/09/2003 | Jl. Soekarno hatta KAV.140 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Nurul Amal | 3207/BH/DISKOP&UKM/VIII/2002 | 25/07/2002 | Jl. Cipta Karya Gg. Kuindra No. 04 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Sukses Bersama | 763/BH/IV.11/DISKOP UMK/2/VI/2015 | 1/6/2015 | Jl. Naga Sakti Perum Griya Kenari Indah Blok G/60 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Sukses Karya Bersama | 19/BH/DINASKOP/VII/2005 | 10/6/2005 | SM Amin No. 7 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Eka Karsa | 449/BH/DISKOP & UKM/3/IV/2005 | 19/04/2005 | JL. Garuda Sakti KM. 1 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | 572/BH/XIII | 9/8/1973 | Jl. HR. Soebrantas KM. 15 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Wana Griya Kowana | 725/BH/IV.11/DISKOP, UMKM/2/XI/2012 | 20/11/2012 | Jl. Pelita (Komplek Wana Griya) | Tampan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SIMPAN PINJAM TAMA MANDIRI | 48/BH/DINASKOP/I/2014 | 20/01/2014 | Jl. Rawa Bening No.05 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Upaya Bersama | 539/BH/IV.11/Diskop & UKM/3/IX/2007 | 25/09/2007 | Jl. Marija Blok A No. 10 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Negeri Widya Bhakti | 1278/BH/XIII | 4/8/1987 | Jl. H.R. Soebrantas KM. 8,5 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SIMPAN PINJAM KASIH SEJAHTERA KSP KASIH SEJAHTERA | 50/BH/IV/DINASKOP/IX/2014 | 11/8/2014 | Jl. Cipta Karya, Perum Cipta Lestari No. 12 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Swadaya Mandiri KOP SWADAYA MANDIRI | 585/BH/IV.11/DISKOP & UKM/3/V/2008 | 19/05/2008 | Jl. HR. Soebrantas No. 111 | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Negeri Sekolah Kehutanan Menengah Atas Pekanbaru | 1871/BH/XIII | 6/3/1994 | Jl.Suka Karya/ Simpang Kualu Km. 11,5 Pekanbaru | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai SMPN 23 PEKANBARU | 452/BH/DISKOP&UKM/3/V/2005 | 3/5/2005 | JL. Garuda Sakti KM. 3 Panam | Tampan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Syariah BMT Al Amin | 12/BH/KDK.46/1.2/IX1998 | 19/11/1998 | Jl. PASIR PUTIH NO.19 E | Bukit Raya | Sudah Bersertifikat |
koperasi mitra syariah singosari malang
di wilayah ini terdapat sekitar 1387 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
Koperasi Unit Desa Karya Mulya | 325/BH/II/17-1972 | 25/11/1972 | Jl. Hasanudin No. 4 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pondok Pesantren MIFTAHUR RAHMAN | 135/BH/KDK.13.13/IV/1999 | 20/04/1999 | Jl. Raya Donomulyo 188 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sri Rejeki | 4059/BH/II/1978 | 17/05/1978 | Jl. Raya Donomulyo No. 164 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Anggrek Bulan | 89/BH/XVI.14/XII/2009 | ####### | Jl. Raya Donomulyo No. 01, Donomulyo | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Kredit Cahaya Sejati | 27/BH/XVI.14/III/2009 | ####### | Jl. Trisula RT.12 RW.4 Krajan Wetan | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Cahaya Murni | 182/BH/XVI.14/III/2010 | 30/03/2010 | Jl. Krajan Kulon RT.08/RW.03 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Anggrek | 184/BH/XVI.14/III/2010 | 30/03/2010 | Jl. Jonggring Saloko | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Primkopau Satrad 221 | 7220/BH/II/1992 | 24/02/1992 | Markas Satuan Radar 221 Ngliyep, Kedungsalam | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Bina Mandiri | 183/BH/XVI.14/III/2010 | 30/03/2010 | Jl. Raya Pantai Ngliyep RT.20/RW.04 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Sumber Rejeki | 329/BH/XVI.14/XI/2010 | ####### | Jl. Tulungrejo RT.06/RW.02 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mandiri Sejahtera | 506/BH/XVI.14/II/2016 | 15/02/2016 | Jl. Raya Desa Sumberoto No.24 RT24 RW05 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Putri Kencana | 332/BH/XVI.14/XI/2010 | ####### | Jl. Trisula | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Rossalin Dadi | 515/BH/XVI.14/II/2016 | 2/2/2016 | Desa Purwodadi | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karya Sejahtera | 468/BH/XVI.14/ XII /2014 | ####### | Jl. Raya Tempursari No.21 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Harapan Setia | 330/BH/XVI.14/XI/2010 | ####### | Jl. Wonotaruno RT.02/RW.01 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Melati Satu | 538/BH/XVI.14/III/2016 | 7/3/2016 | Desa Banjarejo | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Lestari | 413/BH/XVI.14/XII/2010 | 30/12/2010 | Jl. Raya Banjarejo No.05 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karang Taruna Bima Putra | 483/BH/XVI.14/VI/2015 | ####### | Jl. A.Yani Rt.21/06 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pengajian Dasa Wisma | 527/BH/XVI.14/II/2016 | 28/02/2016 | Desa Tlogosari | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Kredit Ngudi Rahayu | 162/BH/KDK.13.13/V/1999 | 5/5/1999 | Dusun Krajan RT.03 RW.01 | Donomulyo | Sudah Bersertifikat |
koperasi simpan pinjam syariah tangerang
di wilayah ini terdapat sekitar 751 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
KOPERASI KARYAWAN PEMI – PASI | 154/BH/KWK.10/I/1998 | ####### | JL.RAYA SERANG KM.24 BALARAJA TANGERANG 15610 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI GURU-GURU BALARAJA UTARA KPRI REMAJA | 6103/BH/PAD/KDK10.4/X/1998 | ####### | RT 01/01 Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KPRI WIYATA MANDALA | 7006/BH/DK.10/8 | 15/12/1979 | Jl Raya Kronjo – Balaraja Ds Pasilian | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Serba Usaha Al-Husna Tangerang | 219/BH/KDK.10.4/V/1999 | 25/05/1999 | Jl Raya Kresek Km 1/2 Balaraja | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Serba Usaha COPITEC | 346/BH/KDK.10.4/IX/1999 | 5/9/1999 | JL.RAYA SERANG KM.24 BALARAJA | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI GURU-GURU SDN SAGA VI KGS | 518/99/BH/XI.3/KUMKM/2016 | 7/4/2016 | JL.RAYA KRESEK PERUMAHAN VILLA BALARAJA | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KARYAWAN PT ADIS DIMENSION FOOTWEAR | 9687/BH.KWK-10/4 | 17/09/1991 | JL.RAYA SERANG KM.24 BALARAJA – TANGERANG | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KARYAWAN PT TUNGMUNG TEXTILE | 518/1/BH/DIS.KUMKM | 20/01/2009 | JL.RAYA SERANG KM.24 BALARAJA | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KARYA MANDIRI | 518/10/BH/XI.3/KUMKM/2015 | 18/03/2015 | DESA TALAGASARI RT 02/01 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KSU KARYA SEJAHTERA MANDIRI | 518/97/BH/XI.3/KUMKM/2016 | 31/03/2016 | Kp. Peuteuy RT. 02/01 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN MITRA SEJAHTERA MAS | 518/03/BH/XI.3/KUMKM | 30/01/2014 | PASAR SENTIONG BLOK KB 34 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI LKMA SUMBER TANI SEJAHTERA | 518/8/BH/XI.3/KUMKM/2015 | 18/03/2015 | KP.PETEUY RT 006/001 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KARYAWAN GRAHA SEJAHTERA | 518/25/BH/XI.3/KUMKM/2015 | 19/06/2015 | JL.RAYA SERANG KM.25 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam Mustika Jasa Usaha | 518/33/BH/DISKUKM | 23/08/2004 | Kp Peutey RT 03/01 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI JAYA ABADI | 518/4/BH/DIS-KUMKM | 28/07/2010 | Jl. Raya Kresek Pasar Sentiong Blok H No. 1 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam LASRO | 518/3/BH/Dis-KUKM | 29/01/2010 | Villa Balaraja Blok L14 Nomor 7 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI PRODUSEN PUTRI MEKAR JAYA USAHA | 008922/BH/M.KUKM.2/VII/2018 | ####### | Kp. Peuteuy RT. 003/ RW. 001 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KARYAWAN PT MUTIARA HEXAGON | 518/37/BH/XI.3/KUMKM/2014 | ####### | JL. RAYA SERANG KM 26 SENTUL JAYA BALARAJA TANGERANG | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SUMBER USAHA ABADI | 518/47/BH/XI.3/KUMKM/2014 | 31/12/2014 | JL. RAYA SERANG KM. 31 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
Koperasi karyawan PT Asada Mitra Packindo | 518/39/BH/XI.3/2013 | 19/12/2013 | Jl. Raya Serang KM. 27 | Balaraja | Sudah Bersertifikat |
koperasi syariah surabaya
di wilayah ini terdapat sekitar 1853 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
Koperasi Angkatan Laut Resimen Artileri Marinir Surabaya | 21/BH/402.4.13/III/2002 | 12/3/2002 | Jl. Ksatria Marinir Sutedi Senaputra RT 07 RW 04 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SRIKANDI MAKMUR | 371/BH/XVI.37/2010 | 29/10/2010 | Jl. Kesatrian No. 10 Karang Pilang | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karyawan Mitra Usaha Sejahtera | 010695/BH/M.KUKM.2/XI/2018 | 26/11/2018 | Jl. Raya Mastrip No. 70 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN ANGKATAN LAUT BATALYON INTAI AMFIBI MARINIR SURABAYA | 44/BH/402.4.13/02 | 19/08/2002 | Jl. Ksatria Nomor 1 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Amin | 72/BH/XVI.37/2007 | 8/8/2007 | Jl. Mastrip Karangpilang No. 234 Surabaya | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Angkatan Laut Resimen Bantuan Tempur Marinir Surabaya | 6283/BH/II/88 | 11/1/1988 | Jl. Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Harum Melati | 266/BH/XVI.37/2010 | 4/2/2010 | Jl. Griya Kebraon No. 2 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Amanah Baru | 679/BH/XVI.37/2015 | 30/04/2015 | Jl. Griya Kebraon Praja Barat 29 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Serba Usaha Karya Makmur | 6299/BH/II/88 | 23/02/1988 | Jl. Griya Kebraon 2 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Angkatan Laut Resimen Kavaleri Pasmar I | 19/BH/402.4.13/III/02 | 3/7/2002 | Jl. Ksatria No. 37 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Kedurus Sejahtera Abadi | 457/BH/XVI.37/2011 | 15/06/2011 | Jl. Raya Mastrip Kedurus No. 34 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI KONSUMEN Koperasi Pegawai Republik Indonesia Disdik Kec Kr Pilang | 5193/BH/II/82 | 20/03/1982 | Jl. Kedurus 7A | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Anggrek Bulan | 252/BH/XVI.37/2010 | 2/2/2010 | Jl. Mastrip No. 34 Kedurus | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Srikandi | 372/BH/XVI.37/2010 | 29/10/2010 | Jl. Mastrip VIII, Waru Gunung RT 04 RW 02 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karyawan PCI PT Platinum Ceramics Industries | 8008/BH/II/95 | 2/6/1995 | Jl. Karang Pilang Barat 201 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI JASA KITA PT KEDAWUNG SETIA IND TBK | 7213/BH/II/92 | 15/02/1992 | Jl. Raya Mastrip 39 A Warugunung Karang Pilang Surabaya | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Simpan Pinjam Central Artha Mandiri Surabaya | 495/BH/XVI.37/2012 | 3/5/2012 | Jl. Raya Mastrip Kedurus No. 30 A Surabaya | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Karyawan Sejahtera Unggul Mandiri Dan Optimis | 418/BH/XVI.37/2011 | 2/2/2011 | Jl. Mastrip Warugunung Gg.Surya Rt 2 Rw 1 | Karang Pilang | Sudah Bersertifikat |
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH MITRA MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR | 001484/BH/M.KUKM.2/VI/2016 | 14/06/2016 | Jl. Raya Jambangan No.135-137 | Jambangan | Sudah Bersertifikat |
Koperasi Wanita Melati | 215/BH/XVI.37/2010 | 2/2/2010 | Jl. Jambangan Sawah No. 1 – 3 | Jambangan | Sudah Bersertifikat |
koperasi simpan pinjam syariah di depok
di wilayah ini terdapat sekitar 353 koperasi menurut data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah republik indonesia.
Nama Koperasi | Nomor Badan Hukum | Tanggal Badan Hukum | Alamat | Kecamatan | |
